AHV / IV (1.Säule) | Fr. pro Jahr | Fr. pro Monat |
---|---|---|
AHV/IV-Altersrente max. | 29'400.-- | 2'450.-- |
AHV/IV-Altersrente min. | 14'700.-- | 1'225.-- |
Ehepaarrente max. | 44'100.-- | 3'675.-- |
Mindestbeitrag AHV | 514.-- |
|
BVG (2.Säule) | Fr. pro Jahr |
|
---|---|---|
maximal versicherbarer Lohn | 88'200.-- |
|
Koordinationsabzug | 25'725.-- |
|
Mindestjahreslohn / Eintrittsschwelle | 22'050.-- |
|
maximal koordinierter Lohn | 62'475.-- |
|
minimal koordinierter Lohn | 3'675.-- |
|
maximal versicherter UVG Lohn | 148'200.-- |
|
Gebundene Vorsorge (Säule 3a) | Fr. pro Jahr |
|
---|---|---|
Einzahlung max. unselbständig erwerbende, mit BVG | 7'056.-- |
|
Einzahlung max. selbständigerwerbende, ohne BVG | 35'280.-- |
|
tectron AG finanzberatung
Aarauerstrasse 2
CH-5703 Seon
tectron AG finanzberatung
Aarauerstrasse 2
CH-5703 Seon